Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | Mоделируемый дизайн |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 3 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/IVF9PadGju4SzA |
Дополнительные параметры и особенности, | Mоделируемый дизайн |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/9zhbADTzKMuuyw |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 6 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/qLc7TxvWC4_rdw |
Площадь освещения, кв.м, | 12 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 23,5 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/ADspCzcT0MLeow |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/NqpqAbui__5fSQ |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/B0VMZR4xPCGKwQ |
Площадь освещения, кв.м, | 8 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/3acBvT4PKrBtgA |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 2 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/mnFD-L_H6l4TMA |
Площадь освещения, кв.м, | 7 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/IeWBxEJb9M1T4A |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/-AClKdJ48tk4-Q |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/AgWFUbBCUxEnpQ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/lCR9RupyDJ3QdQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/PQ1fEvHiDdTeJQ |
Площадь освещения, кв.м, | 4,5 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/390I4O4E3QRsPK |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 2 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/OvtRf8lM8qGpcA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/iPu-E4jJ5Cm7Qg |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 3 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/2dV90DY8LdkE2w |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/2RIGod22k1xyPQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/BYtn73aK3QRsum |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/-VImJizWIL9OFQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/YsPxolLpUpV1FQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/lCR9RupyDJ3QdQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/BPfmDvRG3L2I7w |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/08QKKSSYfK2lLg |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/390I4O4E3QRsPK |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/s6dT3IwYzXKNXg |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/84XkwlhUzowSyQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/FOWhN3xVuTDu3Q |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/u2hCzzKyvBkLlg |
Площадь освещения, кв.м, | 5,2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/eVpu_jWIQPtb6A |
Площадь освещения, кв.м, | 5,2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/qtUZ84BUhXrAEQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 3 |
Дополнительные параметры и особенности, | Mоделируемый дизайн |
Площадь освещения, кв.м, | 6 |
Количество ламп, шт. | 4 |
Дополнительные параметры и особенности, | Mоделируемый дизайн |
Площадь освещения, кв.м, | 8 |
Количество ламп, шт. | 2 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/ogeXSJ-hiXgXog |
Площадь освещения, кв.м, | 4 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/9zhbADTzKMuuyw |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/NqpqAbui__5fSQ |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/TY_I1z_7TK2AQg |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/2tnRSRrqy1rvDA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/2tnRSRrqy1rvDA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/s6dT3IwYzXKNXg |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 3 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/YreLP7iE70fovA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 3 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/USBD8DM4PGJV1g |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/RCqmHXQ1Z1FOVQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/I-EtNZrW6t8TCQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/RN9ENkxg3QRqz7 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/Ae3Btsis3QRrkk |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/e_Rwz6TL3ZGuN4 |
Дополнительные параметры и особенности, | Беспроводной пульт ДУ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/390I4O4E3QRsPK |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/CXoViur53QRtAR |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/98cP3vypeqEAwg |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/oYcVGAsEORVxsA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/i4Ukttfk8UUyvA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/oo-_pAZQn32nJw |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/HBV5rWjZ8LghkQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/HBV5rWjZ8LghkQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/j1qg32C2M4vpXA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/I-EtNZrW6t8TCQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/RUzq3VA2A_nusA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/X4I0JC4uIUL9kA |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 2 |
Площадь освещения, кв.м, | 5 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/PQ1fEvHiDdTeJQ |
Площадь освещения, кв.м, | 4,5 |
Количество ламп, шт. | 2 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/mnFD-L_H6l4TMA |
Площадь освещения, кв.м, | 7,5 |
Количество ламп, шт. | 3 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/mnFD-L_H6l4TMA |
Площадь освещения, кв.м, | 12 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/IeWBxEJb9M1T4A |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 3 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/kFrxTTXdHWgjag |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 2 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/Mj40XDr3Ty7Tkg |
Площадь освещения, кв.м, | 4 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/jZvn4WiFDew_eA |
Площадь освещения, кв.м, | 2,5 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/or7oX26uOs-Biw |
Площадь освещения, кв.м, | 5,2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/tQYS0i77N_7H2w |
Площадь освещения, кв.м, | 5,2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/6Q91WDRmkPuR4Q |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/mt-V_5NBbs3JxQ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 4 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/YMS_DzZlOpCMuw |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/aHaQE5GhRN87tg |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/3c_xXfE1ge2vPQ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/3c_xXfE1ge2vPQ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/I-EtNZrW6t8TCQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/I-EtNZrW6t8TCQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 2 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/dkrbdVscNwxzIQ |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 2 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/dkrbdVscNwxzIQ |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/84XkwlhUzowSyQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/GocZa9wvXOu78g |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 2 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/USBD8DM4PGJV1g |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/OvtRf8lM8qGpcA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 2 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/YreLP7iE70fovA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/C7Dz-n2PN92sVw |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 2 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/ZAO1MX2cdw7nzA |
Дополнительные параметры и особенности, | Сенсорное управление |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/08QKKSSYfK2lLg |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/Ri8cHdP4JspoYg |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/nbSZgn-qurvlAQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/JFBsix0nzOgvjw |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 6 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 12 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/-WXmiJLV40wjSg |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/nZ173FqCv7T7TA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/UpAl2iX4UcIB6A |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/2tnRSRrqy1rvDA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/YreLP7iE70fovA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/hRKxHpGkUyRy9g |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/USBD8DM4PGJV1g |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 3 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/OvtRf8lM8qGpcA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/hRKxHpGkUyRy9g |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/h87Ztnnxyr-X4A |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/RCqmHXQ1Z1FOVQ |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/BjcpZtMVV01CAA |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | Mоделируемый дизайн |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 3 |
Дополнительные параметры и особенности, | Mоделируемый дизайн |
Площадь освещения, кв.м, | 9 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 22 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/08QKKSSYfK2lLg |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/uQqGM3ZafKJLxw |
Дополнительные параметры и особенности, | Светильники для композиций |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/Z6_ATnxuR_OTcA |
Площадь освещения, кв.м, | 2,5 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/PLrx1Avarpb0Jg |
Площадь освещения, кв.м, | 5,2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/2axqTiVO_BaT5Q |
Площадь освещения, кв.м, | 4 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/XdFtiqJIzZboVg |
Площадь освещения, кв.м, | 19,2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/yLTX5RwXoQ-dkQ |
Площадь освещения, кв.м, | 5,2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/ARepPZHbwwF2Kg |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/mt-V_5NBbs3JxQ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 4 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/aHaQE5GhRN87tg |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/aHaQE5GhRN87tg |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/YMS_DzZlOpCMuw |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 6 |
Площадь освещения, кв.м, | 18 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/q3A9Cku-_9SmXg |
Площадь освещения, кв.м, | 27 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 9 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2,5 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2,5 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Ссылка на схему товара, | https://wbs.e-teleport.ru/catalog_pics/315f11ab-42ab-4c4a-856f-90c56c40c95a |
Количество ламп, шт. | 3 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Ссылка на схему товара, | https://wbs.e-teleport.ru/catalog_pics/2c7e9d07-fc25-49a0-a4d4-08854998953b |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/-n7ZQJGgpMm33A |
Площадь освещения, кв.м, | 5 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/2tnRSRrqy1rvDA |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/ksQlLUM3hhqJjw |
Площадь освещения, кв.м, | 2,5 |
Количество ламп, шт. | 2 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 4 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Количество ламп, шт. | 2 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 7 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 3 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Площадь освещения, кв.м, | 2 |
Страна, | ИТАЛИЯ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 6,5 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Ссылка на 3D модель, | https://yadi.sk/d/tUipvOGvZJiSbw |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Количество ламп, шт. | 1 |
Дополнительные параметры и особенности, | _ |
Площадь освещения, кв.м, | 8 |
Количество ламп, шт. | 1 |
